不動産売買情報-土地-
下奈良【土地】 【管理番号:0120012012】
面積増減の相談可能です。
| 販売 種別 |
住所 | 交通 | 価格 | 面積 |
|---|---|---|---|---|
| 売地 | 岐阜市下奈良二丁目 | 900万円 | 165.28m2 |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 地代 | 円/月 |
| 土地面積 | 165.28m2 |
| 都市計画 | 市街化 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率・容積率 | 【建ぺい率】60.00% ・ 【容積率】200.00% |
| 地目 | 畑 |
| 最適用途 | 住宅用地 | 地勢 | - |
| 法令制限等 | |
| 接道状況 | ・【方角】東、【道路幅員】7.5m、【公私区分】公道、【接面】16.2m、【位置指定】無 |
| 国土法 | - |
| 角地 | - |
| 現況・条件等 | 更地 (・ 現況渡し) |
| 引渡し | 相談 |
| 設備 | 上水道・下水道 |
|---|---|
| 特記事項 | - |
| 分譲面積 | m2~m2 |
| 総販売面積 | m2 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 手数料 | 3%+6万 |
| 備考 | 市橋小校区 実測売買、農地転用5条 |
アパートセンターから
お問い合わせはこちらまで
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
アパマンショップ不動産販売
アパートセンター株式会社
県庁前店(不動産部)
0120-83-8186
bai-bai@apart.co.jp